实时更新 · 全球赛事 · 精准比分
法国网球公开赛
红土·巴黎
温布尔登锦标赛
草地·伦敦
美国网球公开赛
硬地·纽约
澳大利亚网球公开赛
硬地·墨尔本
ATP1000大师赛
全球巡回
WTA1000赛事
女子顶级| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 | 11,230 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 | 9,850 |
| 3 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 | 8,760 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 | 7,420 |
| 5 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 | 6,980 |
| 6 | 鲁德 C. | 🇳🇴 | 5,650 |
| 7 | 西西帕斯 S. | 🇬🇷 | 5,230 |
| 8 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 | 4,890 |
| 9 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 | 4,560 |
| 10 | 迪米特洛夫 G. | 🇧🇬 | 4,120 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 | 11,850 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 | 9,620 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 | 7,890 |
| 4 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 | 6,450 |
| 5 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 | 5,780 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,340 |
| 7 | 万卓索娃 M. | 🇨🇿 | 4,960 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 | 4,520 |
| 9 | 贾巴尔 O. | 🇹🇳 | 4,180 |
| 10 | 奥斯塔彭科 J. | 🇱🇻 | 3,890 |
🎾 网球起源:现代网球起源于19世纪英国,最初称为"草地网球"。1877年首届温布尔登锦标赛举办,标志着现代网球运动正式诞生。如今网球已成为全球最受欢迎的个人运动之一。
🏟️ 场地类型:网球有四种主要场地——硬地(速度快、弹跳规律)、红土(速度慢、弹跳高)、草地(速度最快、弹跳低)、地毯(室内使用)。不同场地对选手技术要求差异很大。
📏 比赛装备:标准网球直径6.54-6.86厘米,重量56-59.4克。职业选手球拍重量通常在280-340克之间,拍面大小95-110平方英寸。穿着以舒适透气的运动服为主。